一、引方及產概述:
承蒙惠顧,選購本公司控制閥產品。在使用本產前,請詳細閱讀使用說明書,以便能正確使用。請妥善保存這份使用說明,一旦有不了解或發生故障時,這份說明書會給您帶來很大的幫助。
ZZYP-16B自力式氮氣控制閥廣泛用于無電、無氣工作場合的節能型產品。利用被調介質自身能量為動力源,引入執行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動小等優點。
二、小流量控制的選型要素:
ZZYP-16B自力式氮氣控制閥的流量系數KV值從1.0到10-5。如果在球形閥的閥芯上銑出小槽或V型槽,就可以得到很小的流量系數。小流量調節閥的閥芯結構可銑出小斜槽,也可以采用長銷形結構,可以根據需要挑選行程短、功率大、壓差大(400MPa)的小流量閥。
各種小流量控制閥的行程都很小,因此精確定位十分重要,對摩擦和空程的要求也比別的閥門嚴格。當KV值變得很小時,計算KV值已變得毫無意義。當改變流動條件 或閥行程時,流過通道的流體會從層流變成瞬時紊流,因此計算過程成為試湊的過程。
三、技術參數及性能:
型式 | 流體壓力平衡型閥芯 | 閥體閥內件 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
公稱通徑 | DN15~300(1/2~12”) | 閥內件材質 | 304、304L、316、316L、304+ST、304L+ST、316+ST、316L+ST |
閥芯型式 | 單(雙)密封面平衡型、波紋管平衡型、活塞平衡型 | ||
流量特性 | 快開、線性 | ||
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.3、10.0MPa ANSI Class150、300、600Lb JIS 10K、20K、30K、40K、 | 上閥蓋型式 | 標準型:-20~120℃ 中溫型:≤350℃ |
連接方式 | 法蘭式(RF、FM)、螺紋式、 焊接式(承插焊SW、對接焊BW) | 結構型式 | 單座型 籠式套筒型 雙座型 |
法蘭標準 | HG/T20592-2009 GB/T9113-2000 JB/T79-94 ANSI B 16.5 | 填料 | 聚四氟乙烯V型填料、 柔性聚四氟乙烯填料、 柔性石墨填料、 |
四、執行機構分類及選配附件:
項目 | 薄膜式 | 活塞式 | 波紋管式 |
用途 | 設定值≤0.8MPa | 設定值>0.8MPa | 特殊工況 |
膜片材質 | 丁晴橡膠、氟橡膠、四氟膠 | 鋁合金 | 304、316 |
取壓管接頭尺寸 | M16*1.5 | ||
作用方式 | 控制閥后-壓閉式(B型)、控制閥前-壓開式(K型) | ||
使用溫度 | ≤350℃ | ||
標配閥門附件 | 取壓管及接頭(常溫氣體液體類)、取壓管+冷凝器(介質高溫蒸汽類) | ||
可選配門閥附件 | 取壓管截止閥、壓力表、法蘭、墊片及堅固件 |
五、整機作用方式:
1、壓閉式B型:控制閥后壓力調節型,其閥芯的初始位置在開啟位置,當閥后壓力逐漸升高時,閥逐漸關閉,直至閥后壓力穩定在要求的給定值。
2、壓開式K型:控制閥前壓力調節型,其閥芯的初始位置在關閉位置,當閥前壓力逐漸升高時,閥逐漸打開,直至閥前壓力穩定在要求的給定值。
六、各類介質的不同安裝方式:
七、外型尺寸及重量:
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 | 單 座 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
系數KV | 套 筒 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
| 雙 座 | -- | -- | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | 1925 |
固有流量特性 | 快開、修正線性 | |||||||||||||
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
閥座直徑(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | -- | -- | |
額定流量系數KV | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 5 | -- | -- | |
固有流量特性 | 線性、修正線性 | 快開 | ||||||||||||
調節精度 | ±5~10% | |||||||||||||
壓力分段范圍KPa | 40~80 ; 60~100 ; 80~140 ; 120~180 ; 160~220 ; 200~260 ;240~300 ; | |||||||||||||
280~350 ; 330~400 ; 380~450 ; 430~500 ; 480~560 ; 540~620 ; 600~700; | ||||||||||||||
680~800 ; 780~900 ; 880~1000 ; 950~1500 ; 1000~2500 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(10-4XKv); 軟密封:VI級(參見GB/T4213-2008) |
八、控制閥的泄漏標準GB/T4213-92
泄漏等級 | 試驗介質 | 試驗程序 | 大閥座泄漏量 | |
Ⅰ | 由用戶與制造商定 | |||
Ⅱ | L 或G | 1 | 5×10-3×閥額定容量 (l/h) | |
Ⅲ | L 或G | 1 | 10-3×閥額定容量 (l/h) | |
Ⅳ | L | 1或2 | 10-4×閥額定容量 (l/h) | |
G | 1 | |||
Ⅳ-S1 | L | 1或2 | 10-4×閥額定容量 (l/h) | |
G | 1 | |||
Ⅳ-S2 | G | 1 | 2×10-4×△P×D (l/h) | |
Ⅴ | L | 2 | 1.8×10-7×△P×D (l/h) | |
Ⅵ | G | 1 | 3×10-3×下表系數 | |
Ⅵ | 閥座直徑 mm | 泄 漏 量 | ||
mL/min | 每分鐘氣泡數 | |||
25 | 0.15 | 1 | ||
40 | 0.30 | 2 | ||
50 | 0.45 | 3 | ||
65 | 0.60 | 4 | ||
80 | 0.90 | 6 | ||
100 | 1.70 | 11 | ||
150 | 4.00 | 27 | ||
200 | 6.75 | 45 | ||
250 | 11.1 | — | ||
300 | 16.0 | — | ||
350 | 21.6 | — | ||
400 | 28.4 | — |
注:1、△P以kPa為單位。
2、D為閥座直徑,以mm為單位。
3、對于可壓縮流體的體積流量是在標況下的測定值。
4、每分鐘氣泡數是用外徑6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入5~10mm深度的條件下測得的。管子端面應光滑,無倒角和毛刺。
5、如果閥座直徑與表列值之差2mm以上,則泄漏系數可假設泄漏量與閥座直徑的平方成正比的情況下通過內推法取得。
6、在計算確定泄漏量的允許值時,閥的額定容量按下表所列公式計算